Images de localisation

Publié le par NightWind

Voici quelques images de localisation des différents crop circles à ce jour. J'ai utilisé Google Maps pour les images, et Google Earth pour les coordonnées géographiques, ainsi que la carte de localisation de www.cropcirclesandmore, qui est régulièrement mise à jour.


Localisation globale

La zone sombre est celle où apparaissent la grande majorité des formations, que voici (agrandie) ci-dessous.


CARTE 1

n°25 : 51°29'40.80" N - 1°46'37.74" O
n°12 : 51°30'29.35" N - 1°45'46.23" O


CARTE 2

n° 5 : 51°30'19.50" N - 1°40'21.96"O
n°19 : 51°30'20.54" N - 1°43'31.12"O


CARTE 3

n°30 : 51°27'41.55"N - 1°49'15.92"O
n°14 : 51°26'4.81"N - 1°52'19.61"O
n°3 : 51°26'9.14"N - 1°50'48.01"O


CARTE 4

n°14 : 51°26'4.81"N - 1°52'19.61"O
n°3 : 51°26'9.14"N - 1°50'48.01"O
n°1 : 51°25'46.22"N - 1°49'43.40"O
n°38 : 51°25'17.65"N - 1°51'0.91"O
n°26: 51°25'8.19"N - 1°50'11.92"O
n°2 : 51°24'30.16"N - 1°50'59.08"O
n°28 : 51°24'25.56"N - 1°50'31.68"O
n°41 : 51°24'45.16"N - 1°51'41.61"O


CARTE 5

n°14 : 51°26'4.81"N - 1°52'19.61"O
n°21 : 51°25'58.19"N - 1°54'44.52"O
n°18 : 51°26'6.73"N - 1°54'34.56"O
n°16 : 51°25'36.87"N - 1°54'9.99"O
n°35 : 51°25'28.86"N - 1°53'51.60"O
n°36 : 51°25'35.71"N - 1°53'45.78"O
n°40 : 51°24'58.49"N - 1°53'49.42"O

n°44 : 51°26'8.06"N - 1°54'22.51"O

CARTE 6

n°38 : 51°25'17.65"N - 1°51'0.91"O
n°26: 51°25'8.19"N - 1°50'11.92"O
n°2 : 51°24'30.16"N - 1°50'59.08"O
n°28 : 51°24'25.56"N - 1°50'31.68"O
n°7 : 51°23'58.85"N - 1°50'24.28"O
n°41 : 51°24'45.16"N - 1°51'41.61"O


CARTE 7

n°8 : 51°24'48.91"N - 1°45'54.33"O


CARTE 8

n°4 : 51°23'41.77"N - 1°57'27.81"O
n°20 : 51°23'12.47"N - 1°57'0.26"O
n°11 : 51°22'37.88"N - 1°59'2.94"O
n°6 : 51°22'41.75"N - 1°58'31.24"O
n°13 : 51°22'17.31"N - 1°57'19.90"O


CARTE 9

n°9 : 51°21'42.59"N - 1°53'33.01"O
n°39 : 51°21'52.77"N - 1°52'11.18"O
n°24 : 51°21'53.75"N - 1°51'51.41"O
n°33 : 51°21'44.71"N - 1°51'32.90"O
n°34 : 51°21'31.21"N - 1°51'34.61"O
n°17 : 51°21'53.93"N - 1°51'28.15"O
n°29 : 51°21'45.47"N - 1°51'8.26"O
n°27 : 51°22'9.37"N - 1°51'0.41"O

n°43 : 51°21'41.76"N - 1°51'53.72"O
n°46 : 51°21'48.84"N - 1°53'58.47"O

CARTE 10

n°29 : 51°21'45.47"N - 1°51'8.26"O
n°27 : 51°22'9.37"N - 1°51'0.41"O
n°32 : 51°21'26.12"N - 1°50'1.70"O
n°23 : 51°21'28.75"N - 1°49'22.77"O


CARTE 11

n°31 : 51°22'46.24"N - 1°44'1.82"O


 NOUVELLES CARTES

CARTE 12

n° 5 : 51°30'19.50" N - 1°40'21.96"O
n°10 : 51°30'51.88"N - 1°37'51.72"O

CARTE 13

n°15 : 51°33'46.91"N - 1°36'20.70"O
n°22 : 51°34'8.21"N - 1°35'32.96"O

CARTE 14

n°37 : 51°19'27.81"N - 1°45'21.60"O

CARTE 15

 n°16 : 51°25'36.87"N - 1°54'9.99"O
n°35 : 51°25'28.86"N - 1°53'51.60"O
n°40 : 51°24'58.49"N - 1°53'49.42"O
n°4 : 51°23'41.77"N - 1°57'27.81"O
n°42 : 51°24'27.28"N - 1°56'41.20"O

hors carte
n° 45 : 52°13'54.93"N - 1°29'31.95"O
n° 47 : 52°16'10.51"N - 1°28'52.75"O

Publicité

Publié dans Saison 2009

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article